Serie C1 2026/27
Classifica
La classifica completa del girone. La riga evidenziata è quella della Laundromat Gaeta Futsal.
- Posizione
- 10
- Punti
- 3
- Giocate
- 3
- Differenza reti
- 2
| # | Squadra | G | DR | Pt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Forte Colleferro | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 02 | United Pomezia C5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 |
| 03 | Buenaonda | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | +2 | 7 |
| 04 | Sporting Palestrina | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | 7 |
| 05 | GAP | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 06 | Real Ferentino Calcio a 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 07 | Pavona S. Eugenio I Papa | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 4 |
| 08 | Frosinone Tecchiena Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| 09 | Città di Zagarolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 10 | Laundromat Gaeta Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 11 | Invictus Ardea 1970 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 12 | Albano Calcio a 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 3 |
| 13 | Città di Colleferro | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 14 | Città di Sora | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 1 |
| 15 | Sanvitese Calcio a 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| 16 | Sporting Fondi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Legenda: G partite giocate, V vittorie, N pareggi, P sconfitte, GF gol fatti, GS gol subiti, DR differenza reti, PT punti.
